Aktywne dzielnice
Aktywne Dzielnice to akcja, która powstała kilka lat temu z inicjatywy członków Stowarzyszenia Kibiców GKS-u Katowice „SK 1964″. Ranking ma na celu propagowanie dobrego wizerunku kibiców GieKSy i jej popularyzację poprzez działalność na dzielnicach, rozwój kibicowski oraz poprawienie organizacji w strukturach kibicowskich.
Poza głównym rankingiem, dzielnice i FC rywalizują między sobą w trzech grupach inspirowanych ligami piłkarskimi, mogą awansować i spadać. Dzielnice, które zajmą wysokie lokaty w rankingu zostaną nagrodzone odpowiednio do zajętego miejsca. Pamiętać trzeba również o tym, że nic nie powoduje lepszego rozwoju niż zdrowa rywalizacja, a każda dzielnica biorąca aktywny udział w rywalizacji działa nie tylko na własną korzyść, ale również klubu.
Edycja wiosna 2012
Grupa 1
| 1 | Jaworzno | 225 |
| 2 | Brynów | 198 |
| 3 | Żory | 143 |
| 4 | Centrum | 97 |
| 5 | Mysłowice | 45 |
| 5 | Manhattan | 45 |
| 7 | Ligota | 40 |
| 8 | Wełnowiec | 33 |
| 9 | Tauzen | 30 |
| 10 | Giszowiec | 19 |
| 11 | Witosa | 15 |
| 12 | Śląsk Cieszyński | 5 |
| 12 | GOS | 0 |
Grupa 2
| 1 | Zawodzie | 80 |
| 2 | Bogucice | 65 |
| 3 | Podlesie | 51 |
| 4 | Burowiec | 29 |
| 5 | Imielin | 22 |
| 6 | Siemianowice | 15 |
| 7 | Kostuchna | 14 |
| 8 | Piotrowice | 12 |
| 9 | Panewniki | 11 |
| 10 | Paderewa | 10 |
| 11 | Dąb | 2 |
Grupa 3
| 1 | Koszutka | 49 |
| 1 | Siewierz | 28 |
| 3 | Trzebinia | 22 |
| 3 | Hołdunów-Lędzin | 15 |
| 5 | Zachód | 8 |
| 6 | Murcki | 7 |
| 7 | Chełmek-Libiąż | 5 |
| 8 | Janów | 4 |
| 9 | Dąbrówka Mała | 2 |
| 10 | Załęże | 0 |
| 10 | Piekary Śląskie | 0 |
| 10 | Ochojec | 0 |
| 10 | Ducha | 0 |
Aktualizacja: 08.02.2012




